admin管理员组文章数量:1122850
Wi
基本速率
- 基本速率:所有的 Wi-Fi 设备都必须支持的速率。
- 每个STA (工作站)都保存一份传输速率列表(operational rate) ,记录了STA与AP所有支持的速率。
- AP负责维护一组基本速率,所有加入的STA必须支持的速率表。
- 所有的组播和广播帧,必须以基本速率传输。
- RTS和CTS等控制帧,必须以基本速率传输。
- 单播帧可以使用STA支持的任一速率进行传输。
- 应答帧必须使用与起始帧相同的调制方式(DSSS、CCK或OFDM)进行传输。
- 当信号质量变差,芯片就会以降速,提高发射功率来适应。
参数指标
- 空间流:表示收发设备的天线数量。其中,1X1表示收发都是单天线,2X2 MIMO表示收发采用两根天线。空间流越多,传输速度越快,功耗越大。
- MCS (Modulation and coding scheme)标号:
- 当存在一根天线(1X1),在每种带宽下,存在8种速率(记为MCS0-MCS8)
- 当存在两根天线(2X2),在每种带宽下,存在16种速率(记为MCS0-MCS15)
- 当存在三根天线(3X3),在每种带宽下,存在24种速率(记为MCS0-MCS23)
- 当存在四根天线(4X4),在每种带宽下,存在32种速率(记为MCS0-MCS31)
- 码率:编码速率,即有效信息与信息总量的比值。
- 调制方式:将数字信号调制到载波上进行传输。
- BPSK (Binary Phase Shift Keying) – 二进制相移键控
- QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)-- 正交相移键控
- 16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)-- 正交振幅调制
- HT(High Throughput)频宽模式: Wi-Fi的每个信道是20MHz,HT40模式将相邻两个信道捆绑一起进行传输。
- GI Guard Interval):帧间间隔,IEEE 802.11a/g要求发送的信息之间存在800ns的时间间隔;对于IEEE 802.11n,如果多径效应不严重时,可以将该间隔配置为400ns,将吞吐量提升近10%。
IEEE 802.11b 速率
调制方式 | 速率(Mbps) |
---|---|
DSSS | 1 |
DSSS | 2 |
CCK | 5.5 |
CCK | 11 |
IEEE 802.11a/g 速率
调制方式 | 码率 | 速率(Mbps) |
---|---|---|
BPSK | 1/2 | 6 |
BSPK | 3/4 | 9 |
QPSK | 1/2 | 12 |
QPSK | 3/4 | 18 |
16-QAM | 1/2 | 24 |
16-QAM | 3/4 | 36 |
64-QAM | 2/3 | 48 |
64-QAM | 3/4 | 54 |
IEEE 802.11n速率表
- IEEE 802.11n速率 = 有效载波数×编码率×子载波传输数位×空间流数×GI加成 / 数据传输时间 #3F51B5
例如:MCS5,20MHz,短帧间间隔,1X1空间流时:速率= 52 * (2/3) * 6bit * 1 * (10/9) / 4us=57.8Mbps - 对于IEEE 802.11n,单天线的情况下,理论速率最高为150Mbps;2X2 MIMO的情况下,理论速率最高为300Mbps;如果是4X4 MIMO,最高速率可达600Mbps。
空间流 | MCS标号 | 调制方式 | 码率 | HT20速率(Mbps) GI=800ns | HT20速率(Mbps) GI=400ns | HT40速率(Mbps) GI=800ns | HT40速率(Mbps) GI=400ns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1X1 | 0 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 |
1X1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.2 | 27 | 30 |
1X1 | 2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 |
1X1 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
1X1 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
1X1 | 5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
1X1 | 6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 |
1X1 | 7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 |
2X2 | 8 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 |
2X2 | 9 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
2X2 | 10 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 |
2X2 | 11 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
2X2 | 12 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 |
2X2 | 13 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 |
2X2 | 14 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 |
2X2 | 15 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 |
4X4 | 24 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 |
4X4 | 25 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 |
4X4 | 26 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 |
4X4 | 27 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 |
4X4 | 28 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.3 | 324 | 360 |
4X4 | 29 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.1 | 432 | 480 |
4X4 | 30 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 |
4X4 | 31 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.8 | 540 | 600 |
IEEE 802.11ac速率表
- 对于IEEE 802.11ac,单天线的情况下,理论速率最高为866Mbps;2X2 MIMO的情况下,理论速率最高为1.7Gbps;如果是8X8 MIMO,最高速率可达6.9Gbps。
空间流 | MCS标号 | 调制方式 | 码率 | HT20速率(Mbps) GI=800ns | HT20速率(Mbps) GI=400ns | HT40速率(Mbps) GI=800ns | HT40速率(Mbps) GI=400ns | HT80速率(Mbps) GI=800ns | HT80速率(Mbps) GI=400ns | HT160速率(Mbps) GI=800ns | HT160速率(Mbps) GI=400ns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X1 | 0 | BPSK | 1/2 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15 | 29.3 | 32.5 | 58.5 | 65 |
1X1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13 | 14.2 | 27 | 30 | 58.5 | 65 | 117 | 130 |
1X1 | 2 | QPSK | 3/4 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195 |
1X1 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 |
1X1 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.5 | 195 | 351 | 390 |
1X1 | 5 | 64-QAM | 2/3 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 |
1X1 | 6 | 64-QAM | 3/4 | 58.5 | 65 | 121.5 | 135 | 263.3 | 292.5 | 526.5 | 585 |
1X1 | 7 | 64-QAM | 5/6 | 65 | 72.2 | 135 | 150 | 292.5 | 325 | 585 | 650 |
1X1 | 8 | 256-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 702 | 780 |
1X1 | 9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 180 | 200 | 390 | 433.3 | 780 | 866 |
2X2 | 0 | BPSK | 1/2 | 13 | 14.4 | 27 | 30 | 58.6 | 65 | 117 | 130 |
2X2 | 1 | QPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117 | 130 | 234 | 260 |
2X2 | 2 | QPSK | 3/4 | 39 | 43.3 | 81 | 90 | 175.6 | 195 | 251 | 390 |
2X2 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 |
2X2 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351 | 390 | 802 | 780 |
2X2 | 5 | 64-QAM | 2/3 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 |
2X2 | 6 | 64-QAM | 3/4 | 117 | 130 | 243 | 270 | 526.6 | 585 | 1053 | 1170 |
2X2 | 7 | 64-QAM | 5/6 | 130 | 144.4 | 270 | 300 | 585 | 650 | 1170 | 1300 |
2X2 | 8 | 256-QAM | 3/4 | 156 | 173.4 | 324 | 360 | 400 | 780 | 1404 | 1562 |
2X2 | 9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 360 | 400 | 780 | 866.6 | 1560 | 1732 |
4X4 | 0 | BPSK | 1/2 | 26 | 28.9 | 54 | 60 | 117.2 | 130 | 234 | 260 |
4X4 | 1 | QPSK | 1/2 | 52 | 57.8 | 108 | 120 | 234 | 260 | 468 | 520 |
4X4 | 2 | QPSK | 3/4 | 78 | 86.7 | 162 | 180 | 351.2 | 290 | 702 | 780 |
4X4 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 104 | 115.6 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 |
4X4 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156 | 173.3 | 324 | 360 | 702 | 780 | 1404 | 1560 |
4X4 | 5 | 64-QAM | 2/3 | 208 | 231.1 | 432 | 480 | 936 | 1040 | 1872 | 2080 |
4X4 | 6 | 64-QAM | 3/4 | 234 | 260 | 486 | 540 | 1053.2 | 1170 | 2106 | 2340 |
4X4 | 7 | 64-QAM | 5/6 | 260 | 288.8 | 540 | 600 | 1179 | 1300 | 2340 | 2600 |
4X4 | 8 | 256-QAM | 3/4 | 312 | 346.8 | 648 | 720 | 1404 | 1560 | 2808 | 3120 |
4X4 | 9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 720 | 800 | 1560 | 1733.2 | 3120 | 3264 |
8X8 | 0 | BPSK | 1/2 | 52 | 57.6 | 108 | 120 | 234.4 | 260 | 468 | 520 |
8X8 | 1 | QPSK | 1/2 | 104 | 115.2 | 216 | 240 | 468 | 520 | 936 | 1040 |
8X8 | 2 | QPSK | 3/4 | 156 | 173.6 | 324 | 360 | 702.4 | 780 | 1404 | 1560 |
8X8 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 208 | 231.2 | 432 | 480 | 936 | 1040 | 1872 | 2080 |
8X8 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 312 | 346.4 | 648 | 720 | 1040 | 1560 | 2808 | 3120 |
8X8 | 5 | 64-QAM | 2/3 | 416 | 462.4 | 864 | 960 | 1872 | 2080 | 3744 | 4160 |
8X8 | 6 | 64-QAM | 3/4 | 468 | 520 | 972 | 1080 | 2061.4 | 2340 | 4212 | 4680 |
8X8 | 7 | 64-QAM | 5/6 | 520 | 577.6 | 1080 | 1200 | 2340 | 2600 | 4680 | 5200 |
8X8 | 8 | 256-QAM | 3/4 | 624 | 693.6 | 1296 | 1440 | 2808 | 3120 | 5616 | 6240 |
8X8 | 9 | 256-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 1440 | 1600 | 3120 | 3466.4 | 6240 | 6928 |
- 对于支持1024-QAM IEEE802.11ac ,速率如下:
空间流 | MCS标号 | 调制方式 | 码率 | HT20速率(Mbps) GI=800ns | HT20速率(Mbps) GI=400ns | HT40速率(Mbps) GI=800ns | HT40速率(Mbps) GI=400ns | HT80速率(Mbps) GI=800ns | HT80速率(Mbps) GI=400ns | HT160速率(Mbps) GI=800ns | HT160速率(Mbps) GI=400ns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X1 | 10 | 1024-QAM | 3/4 | 97.5 | 108.4 | 202.5 | 225 | 438.5 | 487.75 | 887.5 | 975 |
1X1 | 11 | 1024-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 225 | 250 | 487.5 | 541.6 | 975 | 1083.4 |
2X2 | 10 | 1024-QAM | 3/4 | 195 | 216.8 | 405 | 450 | 877 | 975.5 | 1775 | 1950 |
2X2 | 11 | 1024-QAM | 5/6 | N/A | N/A | 450 | 500 | 975 | 1083.2 | 1950 | 2166.8 |
本文标签: Wi
版权声明:本文标题:Wi 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.betaflare.com/web/1686632267a19609.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论