admin管理员组文章数量:1389762
I am working on breaking a path sequence into smaller sub-paths, dividing the sequence whenever a specific step (e.g., "CC step") occurs.
While I’ve already evaluated a solution proposed by Mikhail Berlyant—which is always helpful—it doesn’t fully meet my requirements for this specific task. Below, I provide an example table to illustrate the input and the desired output.
| bk_account_id | OrderDate_short | transaction_id | circuito_vendita | order_number
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-01-06 | 1401355967549 | HD | 1
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-01-29 | 1406866158526 | HD | 2
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-02-18 | 1411736335057 | HD | 3
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-03-11 | 1416996524888 | HD | 4
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-04-06 | 1423206748394 | HD | 5
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-04-27 | 1428196926388 | HD | 6
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-05-22 | 1434177135732 | HD | 7
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-05-22 | 1434277140369 | HD | 8
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-07-28 | 1450247652330 | HD | 9
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-08-13 | 1454187752650 | CC | 10
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-08-23 | 1456557807412 | CC | 11
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-09-03 | 1459247881009 | HD | 12
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-09-09 | 1460567912458 | CC | 13
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-10-02 | 1466178067672 | HD | 14
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-11-25 | 1479108483077 | CC | 15
| 0013X000036ayHHQAY | 2024-12-23 | 1485758732809 | CC | 16
| 0013X000036ayHHQAY | 2025-01-25 | 1505909001881 | CC | 17
| 0013X000036ayHHQAY | 2025-02-13 | 1510399136691 | CC | 18
Desired Output:
HD-\>HD-\>HD-\>HD-\>HD-\>HD-\>HD-\>HD-\>HD CC-\>CC HD CC HD CC-\>CC-\>CC-\>CC
本文标签: BigqueryHow to Split a Sequence into SubPaths by Breaking at Specific Delimiter ValuesStack Overflow
版权声明:本文标题:Bigquery : How to Split a Sequence into Sub-Paths by Breaking at Specific Delimiter Values - Stack Overflow 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.betaflare.com/web/1744640042a2617065.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论