admin管理员组文章数量:1123063
Source
Source-Code-Notebook
关于一些经典论文源码Source Code的中文笔记,尽量做到整体框架梳理和逐行源码注释。
-
不过太早期的代码一般都模块化了,所以主要更一些后期(2017-NOW)的笔记。
-
语言主要是Pytorch和Tensorflow版本的代码,部分Keras。
-
部分代码Run起来需要涉及到配置、数据集和预训练模型,请对应原文章的源码进行操作。
-
有注解错误和思路问题欢迎讨论。
github地址:/
大部分内容都在本博客里面有文章整理过,思路+源码一起吃能对paper理解更透彻。
Source-Code-Notebook
关于一些经典论文源码Source Code的中文笔记,尽量做到整体框架梳理和逐行源码注释。
-
不过太早期的代码一般都模块化了,所以主要更一些后期(2017-NOW)的笔记。
-
语言主要是Pytorch和Tensorflow版本的代码,部分Keras。
-
部分代码Run起来需要涉及到配置、数据集和预训练模型,请对应原文章的源码进行操作。
-
有注解错误和思路问题欢迎讨论。
推荐系统
Recommendation | Notebook | keywords |
---|---|---|
BPR | Notebook | Pair-wise |
NFM | Notebook | MLP+FM |
AFM | Notebook | Attention+FM |
NCF | Notebook | MLP+MF |
ONCF | Notebook | Out-product+NCF |
DIN | Notebook | Attention+Interest |
DRL-REC | Notebook | RL in Rec |
IRGAN | Notebook | GAN in Rec |
RippleNet | Notebook | KG in Rec |
NGCF | Notebook | Graph in Rec |
LightGCN | Notebook | Light Vesion NGCF |
SR-GNN | Notebook | Session-based GNN |
图神经网络
Graph | Notebook | keywords |
---|---|---|
Louvain | Notebook | Community Detection |
DeepWalk | Notebook | Graph Embedding |
node2vec | Notebook | Graph Embedding Plus |
GCN | Notebook | Spectral Convolutional |
GAT | Notebook | Spatial+Attention |
GraphSAGE | Notebook | Inductive |
GAE | Notebook | Graph Autoencoder |
HetGNN | Notebook | Heterogeneous |
Scenegraph | Notebook | Relationship Triplet |
Graph Transformer | Notebook | Graph Transformer |
计算机视觉
CV | Notebook | keywords |
---|---|---|
DCGAN | Notebook | GAN in CV |
InfoGAN | Notebook | Info Control |
Capsules | Notebook | CNN is Rubbish |
C3D | Notebook | 3D VGG |
SlowFast | Notebook | Slow+Fast |
Non-local | Notebook | Pixel+Attention |
MoCo | Notebook | Contrastive Learning |
MIL-NCE | Notebook | Contrastive Learning |
CLIP | Notebook | CLIP |
ViT | Notebook | Vsion Transformer |
MLP-Mixer | Notebook | MLP is All |
自然语言处理
NLP | Notebook | keywords |
---|---|---|
NTM | Notebook | NVDM-GSM |
Skip-Thought | Notebook | Sentence2vec |
Transformer | Notebook | Attention is All |
BERT | Notebook | Pretraning NLP |
extractive_summarization | Notebook | Extractive Summarization |
UIE | Notebook | Information Extraction |
OpenPrompt | Notebook | OpenPrompt |
跨模态
Cross-modal | Notebook | keywords |
---|---|---|
TALL | Notebook | Cross-modal Video Moment Retrieval |
ACMR | Notebook | Adversarial Cross-modal Retrieval |
S2VT | Notebook | Cross-modal Video Captioning |
VMT | Notebook | Cross-modal Video Translation |
MIL-NCE | Notebook | Cross-modal Align |
CLIP | Notebook | Cross-modal Pre-training |
Preparing | Notebook | 待更… |
本文标签: Source
版权声明:本文标题:Source 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.betaflare.com/web/1686553129a9435.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论