以下是截至2009年4月6日PConline评测室测试所得的部分移动显卡性能得分排行情况,得分为3Dmark06测试总分admin管理员组文章数量:1321034
独立显卡
1 13807 ATI Mobility Radeon HD4870 SLI
2 13500 nVIDIA GeForce 8800M GT SLI
3 12634 nVIDIA GeForce 9800M GTX
4 10406 nVIDIA GeForce 9800M GT
5 9746 nVIDIA GeForce 9800MGTS
6 9728 nVIDIA GeForce 8700M GT SLI
7 8469 nVidia Geforce 9700M GTS
8 7483 nVidia Geforce GT 130M
9 6480 nVidia Geforce 9600M GT
10 4855 nVidia Geforce 9600M GS
11 4640 NVIDIA GeForce 8600M GT
12 4145 ATI Mobility Radeon HD3650 (我的)
13 4087 nVidia Geforce 9500M GS
14 3377 ATI Mobility Radeon HD4570
15 3315 ATI Mobility Radeon HD2600
16 3100 ATI Mobility Radeon X1800
17 2969 NVIDIA GeForce 8600M GS
18 2966 NVIDIA GeForce Go 7700
19 2878 NVIDIA GeForce 8400M GT
20 2508 nVidia Geforce 9300M GS
21 2377 NVIDIA GeForce 9200M GS
22 2364 ATI Mobility Radeon X1700
23 2275 ATI Mobility Radeon HD 3470
24 2213 ATI Mobility Radeon X700
25 2180 NVIDIA GeForce Go 7600
26 2112 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
27 2066 nVidia Geforce 9300M GS (联想G430所测得数据)
28 2018 ATI Mobility Radeon X1600
29 1990 NVIDIA GeForce Go 6600
30 1898 nVidia Geforce 9300M G
31 1783 NVIDIA GeForce 8400M GS
32 1651 ATI Mobility Radeon HD 2400
33 1512 ATI Mobility Radeon HD 3410
34 1388 nVidia Geforce 9100M G
35 1231 NVIDIA GeForce 8400M G
36 1221 ATI Mobility Radeon X1450
37 1153 NVIDIA Geforce 8200M G集显
38 1121 ATI Mobility Radeon X1400
39 1015 ATI Mobility Radeon X2300
40 989 ATI Mobility Radeon X1300
41 895 NVIDIA GeForce Go 7400
42 771 NVIDIA GeForce Go 7300
43 750 NVIDIA GeForce Go 7200
44 690 NVIDIA GeForce Go 6200
补充:
1907 ATI Mobility Radeon HD3450
这个是微星EX400的评测得分,主板使用的是SiS 672DX,所以性能表现并不太如意,同样仅供参考。 你的这些,GT130M>9600MGT/GS>8600MGT/GS>G110M>G105M略>8400MGS>X3100
还有一些ATI的显卡,ATI4650跟GT130M同级,ATI4570,比G110M稍好一点,ATI4330,比G105M稍好 /pconline/0901/16/1543637_ati_b.jpg看看这张图,ati的,正在找nv的
版权声明:本文标题:09年主流笔记本的独立显卡 性能排名,谁知道? 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.betaflare.com/web/1686228672a353.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论