admin管理员组文章数量:1123010
android adt,sdk,google map api…
- 序号
- Ping的地点
- 响应IP
- 响应时间
- TTL
- 赞助商
- 1
- 江苏无锡[电信]
- 74.125.128.91
- 超时
- --
- 山西太原联通机房
- 2
- 重庆[电信]
- 74.125.128.136
- 279毫秒
- 34
- 首页互联
- 3
- 云南昆明[电信]
- 74.125.128.190
- 42毫秒
- 47
- 云南蓝队网络
- 4
- 湖南[电信]
- 74.125.128.93
- 67毫秒
- 47
- 【高防服务器】免备案
- 5
- 陕西西安[电信]
- 74.125.128.190
- 超时
- --
- 中光电信云vps
- 6
- 江西[电信]
- 74.125.128.93
- 超时
- --
- 【高防】广东【300G】
- 7
- 香港[电信]
- 74.125.128.91
- 4毫秒
- 53
- 香港纵横网连
- 8
- 上海[电信]
- 74.125.68.190
- 超时
- --
- ★香港★双线免备案
- 9
- 广东东莞[电信]
- 74.125.128.93
- 9毫秒
- 46
- ★迅美★东莞高防149
- 10
- 秦皇岛[电信]
- 74.125.128.93
- 374毫秒
- 35
- 【3389云计算】免备案
- 11
- 江苏扬州[电信]
- 74.125.128.91
- 360毫秒
- 35
- DiyVM高端云VPS
- 12
- 深圳[电信]
- 74.125.128.136
- 302毫秒
- 35
- 香港纵横网连
- 13
- 四川遂宁[电信]
- 74.125.128.190
- 257毫秒
- 33
- 双线租用200元月起
- 14
- 安徽淮北[电信]
- 74.125.128.136
- 259毫秒
- 37
- 四核20M独享云188元
- 15
- 四川成都[电信]
- 74.125.128.93
- 353毫秒
- 34
- 西部数码 云主机
- 16
- 上海[多线]
- 74.125.128.91
- 432毫秒
- 35
- 浦东数据中心(BGP)
- 17
- 北京[多线]
- 74.125.128.91
- 超时
- --
- 北京BGP【免备】
- 18
- 浙江[多线]
- 74.125.128.136
- 129毫秒
- 46
- 45互联免备VPS 50元
- 19
- 洛阳[多线]
- 74.125.128.91
- 76毫秒
- 46
- ★迅美★BGP5线109元
- 20
- 江西[多线]
- 74.125.128.190
- 41毫秒
- 45
- 【高防免备】无视CC
- 21
- 郑州[多线]
- 74.125.128.91
- 超时
- --
- 【易米BGP】 云VPS
- 22
- 广东[多线]
- 74.125.128.93
- 195毫秒
- 36
- 新浪潮高防秒解300G
- 23
- 黑龙江[联通]
- 74.125.128.93
- 240毫秒
- 35
- 45互联高防免备服务器
- 24
- 宁波[联通]
- 74.125.128.93
- 42毫秒
- 47
- 【高防】美国双线
- 25
- 泉州[联通]
- 74.125.128.136
- 30毫秒
- 47
- 三千尺-百兆独享
- 26
- 上海[联通]
- 74.125.128.91
- 471毫秒
- 34
- 上海络安数据中心
- 27
- 辽宁[联通]
- 74.125.128.190
- 197毫秒
- 38
- 【180G高防】秒解
- 28
- 深圳[联通]
- 74.125.128.93
- 182毫秒
- 35
- 香港纵横网连
- 29
- 安徽滁州[联通]
- 74.125.128.93
- 223毫秒
- 39
- (海外高防专家)
- 30
- 徐州[联通]
- 74.125.128.136
- 48毫秒
- 45
- 枫信江苏双线399/月
- 31
- 江苏[联通]
- 74.125.128.190
- 252毫秒
- 36
- 蒲公英100M独享
- 32
- 天津[联通]
- 74.125.128.93
- 40毫秒
- 47
- 免备案主机 云主机
- 33
- 江苏[移动]
- 74.125.128.136
- 43毫秒
- 45
- 蒲公英江苏多线
- 34
- 深圳[移动]
- 74.125.128.91
- 13毫秒
- 45
- 香港纵横网连
- 35
- 美国圣何塞[海外]
- 74.125.28.190
- 24毫秒
- 43
- EMSHOST 云主机
- 36
- 日本[海外]
- 74.125.31.91
- 41毫秒
- 48
- 【无视CC流量攻击】
- 37
- 台湾[海外]
- 74.125.20.136
- 155毫秒
- 34
- 海西数据台湾机房
- 38
- 美国迈阿密[海外]
- 64.233.160.91
- 38毫秒
- 46
- 全球资源|星王科技
- 39
- 美国洛杉矶[海外]
- 74.125.28.136
- 31毫秒
- 44
- 快易互联
- 40
- 英国[海外]
- 74.125.132.136
- 46毫秒
- 50
- 国外百兆独服499元
- 41
- 美国圣安娜[海外]
- 74.125.28.190
- 27毫秒
- 46
- 美国KT高速服务器
- 42
- 美国堪萨斯[海外]
- 74.125.193.190
- 25毫秒
- 47
- 奇浪网服务器VPS
- 43
- 香港[海外]
- 2404:6800:4001:c01::be
- 超时
- --
- 香港【双线】稳定
- 44
- 荷兰[海外]
- 74.125.136.93
- 6毫秒
- 51
- ComVps|国外云主机
- 45
- 韩国[海外]
- 74.125.128.190
- 45毫秒
- 48
- 【打不死】高防服务器
Ping a server or web site using our network of over 90 monitoring stations worldwide | |
|
Ping to: dl-ssl.google |
Checkpoint | Result | min. rtt | avg. rtt | max. rtt | IP |
Argentina - Buenos Aires (arbue01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4002:c06::5d | |||
Australia - Brisbane (aubne01) | Okay | 260.4 | 260.8 | 261.2 | 2404:6800:4008:c01::5b |
Australia - Melbourne (aumel02) | Unknown result from ping | 2404:6800:4008:c00::5b | |||
Australia - Perth (auper01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4008:c03::5d | |||
Australia - Sydney (ausyd02) | Packets lost (100%) | 2404:6800:4008:c04::5b | |||
Austria - Vienna (atvie01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::be | |||
Belgium - Antwerp (beanr02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4013:c00::5b | |||
Brazil - Porto Alegre (brpoa01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4002:c07::5b | |||
Brazil - Rio de Janeiro (brrio01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400c:c03::88 | |||
Brazil - Sao Paulo (brsao03) | Okay | 128.4 | 128.5 | 128.5 | 2607:f8b0:4002:c01::5b |
Bulgaria - Sofia (bgsof01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::be | |||
Canada - Calgary (cacal01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400e:c04::5b | |||
Canada - Montreal (camtr01) | Okay | 41.4 | 43.8 | 50.8 | 2607:f8b0:400d:c06::be |
Canada - Toronto (cator01) | Packets lost (100%) | 2607:f8b0:4001:c02::be | |||
Canada - Vancouver (cavan02) | Okay | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 2001:4860:400b:c01::5d |
China - Hangzhou (cnhgh01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4005:c00::88 | |||
China - Hong Kong (hkhkg01) | Okay | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 2404:6800:4005:c00::be |
China - Shanghai (cnsha02) | Unknown result from ping | 2404:6800:4005:c00::88 | |||
Costa Rica - San Jose (crsjo01) | Packets lost (100%) | 2607:f8b0:4002:c07::5b | |||
Czech Republic - Prague (czprg01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::5d | |||
Denmark - Copenhagen (dkcph02) | Okay | 19.5 | 28.2 | 52.2 | 2a00:1450:4010:c03::be |
Egypt - Cairo (egcai01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:400c:c00::5b | |||
Finland - Tampere (fitmp02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4010:c04::5d | |||
France - Lille (frlle02) | Packets lost (100%) | 2a00:1450:400c:c03::be | |||
France - Paris (frpar02) | Packets lost (10%) | 102.7 | 103.4 | 106.5 | 2a00:1450:400c:c05::88 |
Germany - Berlin (deber01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4008:c01::be | |||
Germany - Cologne (decgn01) | Okay | 5.0 | 6.8 | 13.7 | 2a00:1450:4001:c02::be |
Germany - Frankfurt (defra02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::5b | |||
Germany - Munich (demuc01) | Okay | 19.0 | 19.3 | 19.8 | 2a00:1450:4013:c00::5b |
Greece - Athens (grath01) | Okay | 58.4 | 58.8 | 60.1 | 2a00:1450:4001:c02::88 |
Hungary - Budapest (hubud01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::88 | |||
India - Bangalore (inblr01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4003:c00::be | |||
India - Mumbai (inbom02) | Okay | 14.7 | 14.9 | 15.4 | 2a00:1450:4001:c02::be |
India - New Delhi (inicd01) | Packets lost (100%) | 2404:6800:4003:c02::5b | |||
Indonesia - Jakarta (idjkt02) | Unknown result from ping | 2404:6800:4003:c00::5d | |||
Ireland - Dublin (iedub02) | Okay | 5.0 | 13.3 | 31.4 | 2a00:1450:400b:c02::be |
Israel - Kiryat-Matalon (ilktm01) | Okay | 54.0 | 54.0 | 54.1 | 2a00:1450:4001:c02::be |
Italy - Milan (itmil01) | Okay | 10.5 | 15.0 | 29.4 | 2a00:1450:4001:c02::5d |
Italy - Padova (itpda01) | Okay | 14.7 | 15.0 | 15.7 | 2a00:1450:4001:c02::be |
Italy - Rome (itrom01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::be | |||
Japan - Tokyo (jptok01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4008:c02::5d | |||
Lithuania - Vilnius (ltvno01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4010:c03::5d | |||
Malaysia - Kuala Lumpur (mykul01) | Packets lost (100%) | 2404:6800:4003:c02::5b | |||
Netherlands - Amsterdam (nlams05) | Okay | 4.0 | 5.9 | 17.8 | 2a00:1450:4013:c01::5d |
Netherlands - Groningen (nlgrq02) | Okay | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 2a00:1450:4013:c00::88 |
New Zealand - Auckland (nzakl03) | Unknown result from ping | 2404:6800:4008:c01::5d | |||
Norway - Oslo (noosl02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4010:c04::88 | |||
Panama - Panama City (papty01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4002:c01::88 | |||
Poland - Gdansk (plgdn01) | Okay | 46.6 | 46.9 | 47.2 | 2a00:1450:4001:c02::5b |
Poland - Warsaw (plwrs01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::be | |||
Portugal - Lisbon (ptlis01) | Packets lost (100%) | 2a00:1450:400c:c06::5b | |||
Romania - Bucharest (robuh01) | Packets lost (100%) | 2a00:1450:4001:c02::be | |||
Russia - Moscow (rumow02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4010:c04::88 | |||
Russia - St. Petersburg (ruled01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4010:c08::be | |||
Saudi Arabia - Riyadh (saruh01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::88 | |||
Serbia - Belgrade (rsbeg01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::88 | |||
Singapore - Singapore (sgsin01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4003:c02::5d | |||
South Africa - Cape Town (zacpt02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:400c:c06::be | |||
South Africa - Durban (zadur01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:400c:c01::5b | |||
South Africa - Johannesburg (zajnb01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:400c:c00::be | |||
South Korea - Seoul (krsel01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4005:c00::5b | |||
Spain - Madrid (esmad01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:400c:c06::88 | |||
Sweden - Stockholm (sesto01) | Okay | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 2a00:1450:4010:c04::88 |
Switzerland - Geneva (chgva01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::5d | |||
Switzerland - Zurich (chzrh01) | Okay | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 2a00:1450:4001:c02::5d |
Thailand - Bangkok (thbkk02) | Unknown result from ping | 2404:6800:4005:c00::be | |||
Turkey - Istanbul (trist01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::5d | |||
Ukraine - Kharkov (uahrk02) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::5b | |||
Ukraine - Kiev (uaiev01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::be | |||
United Arab Emirates - Dubai (aedxb01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4003:c02::88 | |||
United Kingdom - Glasgow (gbglw01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:4001:c02::88 | |||
United Kingdom - London (gblon01) | Okay | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 2a00:1450:400c:c01::5b |
United Kingdom - Manchester (gbmnc01) | Unknown result from ping | 2a00:1450:400c:c06::88 | |||
U.S.A. - Ashburn (usabn06) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400d:c04::5b | |||
U.S.A. - Atlanta (usatl01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4001:c02::5d | |||
U.S.A. - Austin (usaus02) | Okay | 39.3 | 39.8 | 44.4 | 2607:f8b0:400d:c04::5b |
U.S.A. - Boston (usbos01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400d:c04::5d | |||
U.S.A. - Boulder (uswbu01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4001:c02::5d | |||
U.S.A. - Charlotte (usclt01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4002:c06::5d | |||
U.S.A. - Chicago (uschi02) | Okay | 38.4 | 38.6 | 39.4 | 2607:f8b0:4002:c06::be |
U.S.A. - Chicago (uschi04) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4001:c01::be | |||
U.S.A. - Dallas (usdal01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4003:c07::be | |||
U.S.A. - Los Angeles (uslax01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400e:c04::5d | |||
U.S.A. - Miami (usmia01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4001:c02::5b | |||
U.S.A. - New York (usnyc01) | Okay | 22.2 | 22.4 | 23.0 | 2607:f8b0:400d:c00::5d |
U.S.A. - Orlando (usorl01) | Packets lost (100%) | 2607:f8b0:4002:c06::5d | |||
U.S.A. - Philadelphia (usphl01) | Okay | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 2607:f8b0:400d:c04::be |
U.S.A. - Phoenix (usphx01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400e:c02::5b | |||
U.S.A. - Salt Lake City (usslc01) | Unknown result from ping | 2001:4860:400b:c01::be | |||
U.S.A. - San Diego (ussan01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4003:c00::88 | |||
U.S.A. - San Francisco (ussfo02) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:400e:c04::88 | |||
U.S.A. - Santa Clara (usscz01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4003:c02::5b | |||
U.S.A. - Seattle (ussea01) | Okay | 152.3 | 159.4 | 171.0 | 2404:6800:4005:c00::88 |
U.S.A. - St. Louis (usstl01) | Unknown result from ping | 2607:f8b0:4001:c07::88 | |||
Vietnam - Ho Chi Minh City (vnsgn01) | Unknown result from ping | 2404:6800:4005:c00::5b |
本文标签: androidadtsdkgoogle map api…
版权声明:本文标题:androidadt,sdk,google map api… 内容由网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:http://www.betaflare.com/biancheng/1705743938a660450.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论